今天是2026年10月13日 星期二,欢迎光临本站 

氟塑料泵阀

衬氟放料阀

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2018/5/29     浏览次数:    




公称通径 PNO.6-1.6∕pa)主要外形尺寸与连接尺寸(㎜) 重量
DN L D D1 D2 F b z-φd Do H Kg
32 140 135/160 100/130 78/115 3/3 18/20 4-φ14/4-φ18 200 130 9
40 160 145/185 110/150 85/125 3/4 18/22 4-φ18/4-φ18 230 135 15
79标 50 170 160/205 125/170 100/140 3/4 20/24 4-φ18/4-φ18 250 140 18
80 250 195/245 160/200 130/175 4/5 22/26 4-φ18/8-φ18 300 205 35
69标 50 170 160/230 125/190 100/140 3/4 20/24 4-φ18/8-φ14 250 140 18
80 250 195/245 160/210 130/175 4/5 22/26 4-φ18/10-φ14 300 205 35
100 280 215/280 180/240 150/210 4/5 24/28 8-φ18/8-φ23 350 230 44


返回上一步
打印此页
15956270626
18356344663
浏览手机站